校区简介 | 官方博客 | 官方论坛 | 视频专区 | 网站地图 | 留言本 | 在线咨询 | 联系我们

2010年重庆三本文史类部分院校录取结果

2010-08-05 14:59:50 作者:admin 来源: 浏览次数:0 网友评论 0 我要咨询

重庆招考信息网对外公布,2010年重庆市普通高校招生本科第三批文史类部分院校录取情况已经公布

 2010年重庆市普通高校招生本科第三批文史类部分院校录取情况

时间:2010年07月28日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分 

1149 北京城市学院   2 2 509 479 

1157 首都师范大学科德学院   1 1 475 475 

1171 北京工商大学嘉华学院   1 1 531 531 

1176 北京化工大学北方学院   7 7 515 474 

1178 北京中医药大学东方学院   16 16 533 503 

1220 天津商业大学宝德学院   3 3 506 478 

1252 天津财经大学珠江学院   2 2 535 493 

1345 燕山大学里仁学院   11 11 508 491 

1389 河北大学工商学院   4 4 508 494 

1430 中北大学信息商务学院   1 1 501 501 

2132 东北财经大学津桥商学院   3 3 506 470 

2170 大连交通大学信息工程学院   2 2 499 486 

3244 东南大学成贤学院   2 2 488 477 

3257 南京信息工程大学滨江学院   5 5 535 479 

3259 南京审计学院金审学院   2 2 551 548 

3338 浙江大学宁波理工学院   10 10 525 488 

3340 浙江师范大学行知学院   6 6 514 482 

3513 集美大学诚毅学院   13 13 525 481 

3620 南昌大学科学技术学院   8 8 518 477 

3621 江西师范大学科学技术学院   5 5 518 503 

3622 华东交通大学理工学院   4 4 495 485 

3626 江西中医学院科技学院   8 8 521 492 

3636 南昌理工学院   5 5 508 486 

3679 江西财经大学现代经济管理学院   6 6 519 499 

3759 山东万杰医学院   2 2 542 524 

4237 中国地质大学江城学院   2 2 498 489 

4436 吉林大学珠海学院   5 5 495 467 

5003 重庆交通大学   20 20 544 524 

5011 四川外语学院   99 157 561 519 

5012 西南政法大学 男 30 12 535 464 

5012 西南政法大学 女 7 554 508 

5131 成都理工大学广播影视学院   3 3 489 469 

5135 四川外语学院成都学院   60 60 566 488 

5315 云南师范大学商学院   12 12 507 467 

6144 陕西国际商贸学院   8 8 499 463 

6153 西安财经学院行知学院   11 11 517 470 

9902 郧阳医学院药护学院   3 3 494 475 

9923 武汉大学珞珈学院   6 6 531 463 


2010年重庆市普通高校招生本科第三批理工类部分院校录取情况

时间:2010年07月28日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分 

1171 北京工商大学嘉华学院   5 5 502 448 

1176 北京化工大学北方学院   11 11 487 459 

1178 北京中医药大学东方学院   14 14 503 469 

1366 石家庄铁道大学四方学院   26 26 484 445 

1367 华北煤炭医学院冀唐学院   20 20 477 458 

2157 大连理工大学城市学院   9 9 490 458 

3244 东南大学成贤学院   6 6 466 450 

3248 中国矿业大学徐海学院   6 6 471 460 

3257 南京信息工程大学滨江学院   5 5 487 464 

3259 南京审计学院金审学院   2 2 529 483 

3338 浙江大学宁波理工学院   20 20 500 470 

3435 安徽建筑工业学院城市建设学院   20 20 506 464 

3509 仰恩大学   5 5 468 454 

3620 南昌大学科学技术学院   12 12 476 460 

3622 华东交通大学理工学院   16 16 494 463 

3625 南昌航空大学科技技学院   5 5 472 454 

3626 江西中医学院科技学院   17 17 506 464 

3679 江西财经大学现代经济管理学院   9 9 491 467 

3756 中国石油大学胜利学院   17 17 497 478 

3759 山东万杰医学院   8 8 476 465 

4121 新乡医学院三全学院   10 10 472 450 

4230 华中科技大学文华学院   5 5 474 453 

4232 湖北汽车工业学院科技学院   10 10 490 463 

4237 中国地质大学江城学院   8 8 477 458 

4286 三峡大学科技学院   6 6 476 466 

4324 南华大学船山学院   2 2 465 448 

5011 四川外语学院   86 161 526 474 

5012 西南政法大学 男 30 36 546 448 

5012 西南政法大学 女 5 524 476 

5135 四川外语学院成都学院   30 30 487 461 

5212 贵州师范大学求是学院   7 7 477 452 

5229 贵阳医学院神奇民族医药学院   15 15 527 469 

5231 贵州大学明德学院   24 24 484 454 

6161 西安建筑科技大学华清学院   28 28 489 470 

9902 郧阳医学院药护学院   12 12 477 459 

关键词:三本录取结果

相关文章

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

  • 验证码:

推荐图片文章

热点文章

最新文章