校区简介 | 官方博客 | 官方论坛 | 视频专区 | 网站地图 | 留言本 | 在线咨询 | 联系我们

2010年重庆三本理工类部分院校录取结果

2010-08-05 14:55:34 作者:admin 来源: 浏览次数:0 网友评论 0 我要咨询

重庆招考信息网对外公布,2010年重庆市普通高校招生本科第三批理工类部分院校录取情况已经公布

重庆招考信息网对外公布,2010年重庆市普通高校招生本科第三批理工类部分院校录取情况,以下为信息全文:

招生代码 院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分

1149 北京城市学院   8 8 490 445 

1177 北京科技大学天津学院   24 24 488 450 

1196 北京交通大学海滨学院   7 7 486 453 

1221 天津医科大学临床医学院   10 10 523 474 

1252 天津财经大学珠江学院   3 3 479 459 

1315 河北理工大学轻工学院   50 50 488 446 

1316 河北工程大学科信学院   20 20 477 445 

1345 燕山大学里仁学院   39 39 486 457 

1348 华北电力大学科技学院   40 40 493 459 

1355 河北工业大学城市学院   30 32 481 459 

1359 河北医科大学临床学院   30 30 504 474 

1385 中国地质大学长城学院   20 21 484 453 

1389 河北大学工商学院   6 6 475 449 

1424 山西医科大学晋祠学院   5 5 477 458 

2161 辽宁医学院医疗学院   6 6 482 469 

3411 安徽财经大学商学院   11 11 518 459 

3450 安徽医科大学临床医学院   10 10 477 452 

3511 厦门大学嘉庚学院   16 16 502 448 

3513 集美大学诚毅学院   17 17 502 445 

3623 江西理工大学应用科学学院   30 30 490 451 

3624 东华理工大学长江学院   7 7 477 450 

3635 江西蓝天学院   29 34 503 458 

3636 南昌理工学院   21 30 482 468 

3660 江西农业大学南昌商学院   10 10 477 445 

3748 青岛理工大学琴岛学院   12 12 485 450 

4227 武汉科技大学中南分校   3 3 478 473 

4250 武汉生物工程学院   8 12 477 457 

4323 长沙理工大学城南学院   12 12 486 460 

4368 长沙医学院   24 24 510 470 

4376 湖南科技大学潇湘学院   1 1 453 453 

4464 广东工业大学华立学院   2 2 468 461 

5003 重庆交通大学   290 290 532 486 

5006 西南大学   165 190 521 471 

5007 重庆师范大学   40 65 508 466 

5008 重庆文理学院   40 64 477 461 

5009 重庆三峡学院   177 237 481 454 

5015 重庆理工大学   249 385 527 475 

5016 重庆工商大学   180 342 532 471 

5019 西南大学育才学院   238 238 486 445 

5022 重庆工商大学融智学院   376 482 498 445 

5073 西南政法大学(重庆警官职业学院教学区) 男 195 182 547 454 

5073 西南政法大学(重庆警官职业学院教学区) 女 19 561 487 

5130 成都理工大学工程技术学院   42 42 508 472 

5131 成都理工大学广播影视学院   2 2 457 449 

5132 成都信息工程学院银杏酒店管理学院   12 24 479 445 

5136 电子科技大学成都学院   65 74 522 458 

5184 四川大学锦城学院   41 48 502 468 

5190 西南财经大学天府学院   63 64 512 466 

5191 四川大学锦江学院   25 30 496 461 

5199 西南科技大学城市学院   16 16 486 451 

5210 贵阳中医学院时珍学院   9 9 489 468 

5213 遵义医学院医学与科技学院   20 22 491 467 

5312 昆明医学院海源学院   19 19 495 464 

5315 云南师范大学商学院   8 8 475 445 

5327 云南师范大学文理学院   14 14 485 452 

6144 陕西国际商贸学院   8 18 494 445 

6153 西安财经学院行知学院   9 9 474 450 

6180 西安科技大学高新学院   8 8 477 455 

6210 兰州商学院陇桥学院   5 5 471 454 

6211 兰州商学院长青学院   5 5 466 446 

6215 兰州交通大学博文学院   10 10 484 468

关键词:三本录取结果

相关文章

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

  • 验证码:

推荐图片文章

热点文章

最新文章